



Lieux de la compétition : Plaine de beach-volley du Moule
Sous la direction de Roussel Stéphane et Bervas Yohan
Lycées Présents :
- Faustin FLERET : 3 équipes
- Y.Leborgne : 3 équipes
- G.Archimède : 2 équipe
- Jardin d’Essai : 1 équipe
- Port louis : 2 équipes
- Droits de l’Homme : 6 équipes
68 élèves. 7 accompagnants.
17 équipes de 4 ou 5 élèves, certaines mixtes.
4 poules de 4 équipes, formule championnat
Le tournoi s’est déroulé en 2 phases :
- La moitié des poules en beach volley, l’autre en beach tennis puis permutation.
- 6 matchs par équipe
- 2 fois 1h30 dans chaque activité
| BEACH-VOLLEY | BEACH-TENNIS | ||
| 1er | F.FLERET1/F.FLERET2/Y.LEBORGNE1/ Y.LEBORGNE2/ | 1er | LGT. Faustin fleret 1 |
| 2ième | G.ARCHIMEDE /DROIT DE L’HOMME1/DROIT DE L’HOMME2/PORT-LOUIS 2 | 2ième | LGT Faustin fleret 2 |
| 3ième | PORT-LOUIS 1/FAUSTIN FLERET3/JARDIN D’ESSAIS/DROIT DE L’HOMME3 | 3ième | LGT.Y.Leborgne 3 |
| 4ième | DROIT DE L’HOMME 5/ DROIT DE L’HOMME 6/DROIT DE L’HOMME4/Y.LEBORGNE3 | 4ième | LPO G.Archimède |
| 5ième | JARDIN D’ESSAI | ||
| 6ième | LGT DROIT DE L’HOMME 1 | ||
| 7ième | LGT DROIT DE L’HOMME 4 | ||
| 8ième | LGT DROIT DE L’HOMME 3 | ||
