Les résultats du BAC par classe et par spécialité
SESSION 2017 – 2018
| CLASSES | EFFECTIFS | ADMIS | % |
| TS1 | 33 | 31 | 93,94% |
| TS2 | 29 | 26 | 89,66% |
| TS3 | 33 | 32 | 96,97% |
| TS4 | 28 | 25 | 89,29% |
| Total S | 123 | 114 | 92,68% |
| TL1 | 30 | 28 | 93,33% |
| TL2 | 28 | 24 | 85,71% |
| Total L | 58 | 52 | 89,66% |
| TES1 | 34 | 30 | 88,24% |
| TES2 | 34 | 29 | 85,29% |
| Total ES | 68 | 59 | 86,76% |
| TSTI2D | 27 | 27 | 100% |
| TSTMG1 (Gest. Fin.) | 31 | 26 | 83,87% |
| TSTMG2 (Merc.) | 34 | 32 | 94,12% |
| TSTMG3 (RH) | 34 | 30 | 88,24% |
| Total STMG | 99 | 88 | 88,89% |
| EFFECTIFS | ADMIS | % | |
| Total BAC Géneral | 249 | 225 | 90,36% |
| Total BAC Technologique | 126 | 115 | 91,27% |
| Total BAC Faustin Fleret | 375 | 340 | 90,67% |
