| Formations Pré-Bac | Formations Post-Bac | ||||
| Formations | Nbre d’élèves | Formations | Nombre d’étudiants | ||
| 13 | Secondes | 352 | 1 | STS Gestion de la PME | 61 |
| 9 | Premières Générale | 261 | 1 | STS Management Commercial Opérationnel | 59 |
| 2 | Premières STMG | 63 | 1 | STS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 51 |
| 1 | Première STI2D | 29 | |||
| 8 | Terminales Générales | 247 | STS GRETA | ||
| 3 | Terminales STMG | 66 | |||
| 1 | Terminales STI2D | 29 | |||
| Nombre d’élèves | 1047 | Nombre d’étudiants | 171 | ||
- A+
- A-
- Imprimer